|  | Agroeye
    1.0
    | 
| Directories | |
| directory | Additional | 
| Files | |
| file | addlayerdialog.py | 
| file | addlayersdialog.py | 
| file | addnewobjecttolayer.py | 
| file | addnewvectorlayerdialog.py | 
| file | attributetabledialog.py | 
| file | checkstyle.py | 
| file | compositiondialog.py | 
| file | editstyledialog.py | 
| file | histogramdialog.py | 
| file | identifydialog.py | 
| file | loadedfilesdockwidget.py | 
| file | MainWindow.py | 
| file | measureareatool.py | 
| file | measuredistancetool.py | 
| file | modeldialog.py | 
| file | preferences.py | 
| file | progressdialog.py | 
| file | propertiesdialog2.py | 
| file | rastercalculator.py | 
| file | temp.py | 
| file | viewarea.py | 
| file | viewscene.py | 
 1.8.12
 1.8.12